Kobe Bryant vs. Lebron James
- 2671
- 511
- Fr. Fine Zschunke
LeBron James und Kobe Bryant sind heute zwei der talentiertesten Basketballspieler. Kobe ist älter und erfolgreicher von beiden.
Vergleichstabelle
Unterschiede - Ähnlichkeiten -| Kobe Bryant | Lebron James | |
|---|---|---|
|
| |
![]() | ![]() | |
| Geburtsdatum | 23. August 1978 | 30. Dezember 1984 |
| NBA -Entwurf | 1996 / Runde: 1 / Pick: 13 von den Charlotte Hornets ausgewählt | 2003 / Runde: 1 / Auswahl: 1 Von den Cleveland Cavaliers ausgewählt |
| Geburtsort | Philadelphia, Pennsylvania | Akron, Ohio |
| Meisterschaften | 5 | 4 (2012, 2013, 2016, 2020) |
| Blöcke pro Spiel | 0.5 | 0.8 |
| Staatsangehörigkeit | amerikanisch | amerikanisch |
| MVPs | 1 (2008) [5.88%] | 4 (2009, 2010, 2012, 2013) |
| Finale MVP | 2 (2009-2010) | 4 (2012, 2013, 2016, 2020) |
| Weiterführende Schule | Niedrigerer Merion HS, niedrigerer Merion, Pennsylvania | St. Vincent-St. Mary (Akron, Ohio) |
| Pro -Karriere | 1996-2016 (20 Jahre) | 2003-Präsent |
| Stiehlt pro Spiel | 1.5 | 1.5 |
| Alle Sterne | 15 (1998, 2000-2013) [88.24%] | 19 (2004-2023) |
| Karrierepunkte | 33.643 | 37.024 |
| Punkte pro Spiel | 25.5 | 27.2 |
| Rebounds pro Spiel | 5.3 | 7.5 |
| Vorlagen pro Spiel | 4.8 | 7.3 |
| Liga | NBA | NBA |
| Position (en): | SG/SF | PG/SG/SF/PF |
| FG% | 46.3% | 50.5% |
| Spitzname | Schwarze Mamba | König James, Legoat, Legm, Leflop |
| All-Star MVP | 4 (2002, 2007, 2009, 2011) [26.67%] | 3 (2006, 2008, 2018) |
| Ft% | 83.8% | 73.5% |
| Karrierebürger | 6,575 | 10,576 |
| Vorlagen | 5.887 | 10.351 |
| Karrierebereich Rebounds | 5,145 | 8,924 |
| Gehalt | $ 30.4 Millionen (2013-14) | $ 41.2 Millionen (2021-2022) |
| Karriere 3 Pt MADED-STRETTED-3PT% | 1,637 - 4,879 - 33.36% | 1,934 - 5,596 - 34.6% |
| Karriere-FG-Make-stempted-fg% | 11.024 - 24.301 - 45.4% | 12.674- 25173- 50.3% |
| Karrieremöglichkeiten rebounds | 1.430 | 1.509 |
| Karriereumsätze | 3.719 | 4.500 |
| Torchampion | 2 (2006-2007) [11.76%] | 1 (2008) |
| Karriere persönliche Fouls | 3.164 | 2.357 |
| Respektiert von | Michael Jordan | Scottie Pippen |
| Olympia | 2 Goldmedaillen (2008, 2012) | 2 Goldmedaillen (2008, 2012) |
| All-NBA First Team | 11 (2002, 2003, 2005-2013) | 12 (2006, 2008-2018) |
| All-NBA Second Team | 2 (2000, 2004) | 2 (2005, 2007) |
| Anfänger des Jahres | 0 | 1 (2004) |
| Familienstand | Verheiratet; 2 Kinder | Verheiratet mit 3 Kindern |
| All-Defensive-Teams | 12 (2000-2004, 2006-2012) [70.59%] | 6 (2009-2014) |
| Jersey | 8; 24 | 23,6 |
| Gewicht | 93 kg (205 lb) | 113 kg (250 lb) |
| Listete Höhe | 6 ft 6 in (198 cm) | 6 ft 9 in 204 cm) |
Ost- und Westspieler LeBron James und Kobe Bryant

