Rafael Nadal vs. Roger Federer
- 2588
- 162
- Milana Battke
Rafael Nadal Und Roger Federer Haben Sie eine der größten Rivalitäten in der Tennisgeschichte. Während Federer von Nadal als der beste Tennisspieler in der Geschichte weithin angesehen wird, ist Nadals Rekord gegen Federer 18-10 zu Gunsten von Nadals.
Vergleichstabelle
Unterschiede - Ähnlichkeiten -Rafael Nadal | Roger Federer | |
---|---|---|
|
| |
Geburtsdatum | 3. Juni 1986 | 8. August 1981 |
Land | Spanien | Schweiz |
Geburtsort | Manacor, Mallorca, Spanien | Basel, Schweiz |
Höhe | 1.85 m (6ft 1in) | 6'1 '' (185 cm) |
Gewicht | 188 lbs (85 kg) | 188 lbs (85 kg) |
Theaterstücke | Linkshänder (Zweihand-Rückhand) | Rechtshänder (Einhand Rückhand) |
Karrierepreisgeld | 125 Millionen US -Dollar (ab Juli 2021) | 73 Millionen US -Dollar (ab Juli 2012) |
Höchste Rangliste (Singles) | NEIN. 1 | 1 |
Karrierebilanz (Singles) | 1027-208 (83.16%) | 853-192 |
Karrieretitel (Singles) | 88 | 75 |
Gewonnen Wimbledon (Singles) | 2008, 2010 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 |
Gewonnen Französisch Open (Singles) | 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 | 2009 |
Karrieretitel (Doppel) | 11 | 8 |
Gewann US Open (Singles) | 2010, 2013, 2017, 2019 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Spielstil | Starke zweihändige Rückhand, gutwikelte Topspin-Striche, schnelle Mobilität auf dem Platz, Präferenz, vom tiefen Hof aus zu spielen | Vielseitiger aggressiver Spieler, mächtiger Aufschlag, Vorhand und gute Salven. Unter Druck gnädig; Kein schmerzender Verlierer. |
Australian Open gewonnen (Singles) | 2009 | 2004, 2006, 2007, 2010 |
Profi in | 2001 | 1998 |
Olympische Goldmedaillen (Singles) | 2008 | Niemals |
Höchstes Rang (Doppel) | 26 | 24 |
ATP World Tour Finale | Nie gewonnen. Finalist im Jahr 2010, als er von Federer und 2013 geschlagen wurde, als er von Djokovic geschlagen wurde. | 2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011 |
Karriererekord (Doppel) | 137-74 (64.9%) | 119-78 |
Residenz | Manacor, Mallorca, Spanien | Oberwil, Schweiz |
Streichhölzer
- Federer und Nadal spielten ihr erstes Spiel im März 2004 in der dritten Runde des Miami Masters. Zu dieser Zeit war Nadal erst 17 Jahre alt und rangierte nein. 34. Er erzielte einen verärgerten Sieg gegen Federer in geraden Sätzen.
- Ihr zweites Match war 2005, erneut in Miami. Federer kam aus 2 Sätzen hinter dem Gewinn in 5 Sätzen.
- Ihre dritte Begegnung war zwei Monate später im Halbfinale der French Open. Nadal besiegte Federer in 4 Sätzen und gewann die French Open.
Siehe voll Geschichte über Wikipedia
Kopf an Kopf
Hier sind die Kopf-an-Kopf-Teile für Federer und Nadal ab dem 26. Januar 2012, als Nadal Federer im Australian Open-Halbfinale besiegte.
Videos
Hier ist eine Wiedergabeliste von Rafa vs. FedEx -Videos aus Spielen im Laufe der Jahre:
Neueste Nachrichten